Ranglista 2025/26
Alább találod a ranglista jelenlegi állását, amit minden verseny után igyekszünk pár napon belül frissíteni. Minden évben a ranglista alapján áll össze a Magyar Válogatott csapat, amely hazánkat képviseli az őszi Dog Puller Világbajnokságon.
Ranglistapont a hivatalos versenyeken alapesetben minden dobogós helyezettnek jár, a pontos részleteket itt találod.
- Hivatalos versenyen, hivatalos felnőtt kategóriában indul.
- Mindkét futamban, vagyis runningban és jumpingban is indul.
- Legalább az egyik futamban dobogós helyezést ér el.*
* 2023 decemberétől a hazai ranglistapontoknál figyelmen kívül hagyunk minden külföldi résztvevőt: ha valamelyik dobogós helyezést külföldi versenyző szerzi, a magyar ranglistában az ő pontjait a soron következő versenyző kapja, a külföldi versenyző a ranglistapontokat csak a saját országa ranglistájában kapja meg. Ugyanígy, ha magyar versenyző ér el külföldön dobogós helyezést, a magyar ranglistában megkapja a pontokat, de a verseny országának ranglistájában figyelmen kívül hagyják.
A kapott ranglistapont egy "alap" pontszámból és egy "szorzóból" tevődik össze az alábbiak szerint.
- 1. helyezés: 31 pont
- 2. helyezés: 22 pont
- 3. helyezés: 13 pont
A fenti pontszámhoz hozzáadódik egy bónusz az adott verseny típusától és létszámától függően:
- R3 - Regionális 25+: +2 pont
- R2 - Regionális 35+: +3 pont
- R1 - Regionális 45+: +4 pont
- N - Országos: +5 pont
- I - Nemzetközi: +10 pont
Amennyiben a versenyzőnek ez egy "idegenbeli" verseny, avagy más régióban vagy külföldön található, még kap +5 pontot.
A fenti részekből áll össze az alap pontszám, amit a végleges eredményhez megszorzunk az elért pontok számával, majd elosztjuk a kategória aktuális országos rekordjával. Példa: Buksi egy idegenbeli kisebb méretű regionális versenyen runningban 10 ponttal lesz 1. helyezett, és az országos rekord 12: (31 + 2 + 5) × 10 ÷ 12 = 32 pont
Ha a versenyző mindkét futamban dobogós helyezést ért el, mindkét futam pontjait a fentiek szerint külön-külön megkapja.
Mini
# | Felvezető | Kutya | Fajta | Régió | Település | Pont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gellén Ágnes | Boldizsár | jack russell terrier | PE | Dunakeszi | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ajtai Veronika | Vivien | shetlandi juhászkutya | PE | Maglód | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Czoller Rebeka | Amka | welsh corgi cardigan | HA | Debrecen | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Csoma-Papp Dóra | Blazey | staffordshire bull terrier | SZ | Nyíregyháza | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gulyás Julianna | Málna | francia bulldog | SO | Kaposvár | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arany-Tihanyi Cintia | Nía | mini amerikai juhászkutya | PE | Sződliget | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tóth Bernadett | Drax | jack russell terrier | SO | Kaposvár | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Midi
# | Felvezető | Kutya | Fajta | Régió | Település | Pont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ács Viktória | Fityisz | pumi | PE | Gyömrő | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hajdú Katalin | Ásvány | mudi | PE | Albertirsa | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fülep Erzsébet | Frida | mudi | PE | Budapest | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hajdú Katalin | Tenkes | mudi | PE | Albertirsa | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Veres Krisztina | Suba | mudi | PE | Budapest | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gellén Ágnes | Tyson | boston terrier | PE | Dunakeszi | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Balázsi Borbála | Guba | pumi | SO | Kaposvár | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kamper Gergely | Bella | mudi | SO | Kaposvár | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ódor Katalin | Guba | mix | PE | Délegyháza | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maxi
# | Felvezető | Kutya | Fajta | Régió | Település | Pont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajtai Veronika | Sió | német juhászkutya | PE | Maglód | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rózsa-Atkinson Erika | Avas | drótszőrű vizsla | BO | Mályi | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Baczó Tímea | Raven | holland juhászkutya | PE | Budapest | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Horváth-Panyi Gabriella | Denti | mix | PE | Herceghalom | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ferenczi Zsófia Dorka | Dominó | mix | ZA | Zalaegerszeg | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Novotni Adrienn | Wendy | német juhászkutya | HA | Hajdúböszörmény | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fazekas Péter | Nixon | ausztrál juhászkutya | SO | Kaposvár | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hajdú Katalin | Vitéz | mudi | PE | Albertirsa | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fuchsné Semsei Mercédesz | Maszat | mix | PE | Dunakeszi | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drive
# | Felvezető | Kutya | Fajta | Régió | Település | Pont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajtai Veronika | Besa | border collie | PE | Maglód | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lovász Anikó | Luna | border collie | PE | Újhartyán | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ruskó Beatrix | Amy | border collie | PE | Budapest | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gellén Ágnes | Balu | border collie | PE | Dunakeszi | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ruskó Beatrix | Panna | border collie | PE | Budapest | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ruskó Beatrix | Ben | border collie | PE | Budapest | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Czoller Rebeka | Neptis | border collie | HA | Debrecen | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arany-Tihanyi Cintia | Charity | border collie | PE | Sződliget | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bóné-Lepesi Györgyi | Tükhé | mix | PE | Maglód | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gubrán Filadelfia | Bessie | border collie | PE | Veresegyház | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Micro
# | Felvezető | Kutya | Fajta | Régió | Település | Pont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bóné-Lepesi Györgyi | Sullivan | mix | PE | Maglód | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tarsoly Zita | Bora | mix | PE | Budapest | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Garcsik-Kiss Judith | Paris | papillon | PE | Kistarcsa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Csató Kata Mandula | Cetli | jack russell terrier | PE | Budapest | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heavyweight
# | Felvezető | Kutya | Fajta | Régió | Település | Pont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rózsa-Atkinson Erika | Zsandár | óriás schnauzer | BO | Mályi | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fuchsné Semsei Mercédesz | Brooklyn | beauceron | PE | Dunakeszi | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rózsa-Atkinson Erika | óriás schnauzer | BO | Mályi | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kósa Tünde | Joker | dobermann | HA | Hajdúböszörmény | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gellén Ágnes | Beni | francia bulldog | PE | Dunakeszi | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Országos rekordok
Alább találod az aktuális szezon országos rekordjait és a ranglistapont-kalkulátort.
Kategória | Running | Jumping | ||
---|---|---|---|---|
Micro | ||||
Micro | 13 |
|
112 |
|
Mini | ||||
Mini | 12 |
|
197 |
|
Midi | ||||
Midi | 12 |
|
201 |
|
Maxi | ||||
Maxi | 13 |
|
176 |
|
Heavyweight | ||||
Heavyweight | 9 |
|
108 |
|
Drive | ||||
Drive | 13 |
|
216 |
|