Ranglista 2024/25
Alább találod a ranglista jelenlegi állását, amit minden verseny után igyekszünk pár napon belül frissíteni. Minden évben a ranglista alapján áll össze a Magyar Válogatott csapat, amely hazánkat képviseli az őszi Dog Puller Világbajnokságon.
Ranglistapont a hivatalos versenyeken alapesetben minden dobogós helyezettnek jár, a pontos részleteket itt találod.
- Hivatalos versenyen, hivatalos felnőtt kategóriában indul.
- Mindkét futamban, vagyis runningban és jumpingban is indul.
- Legalább az egyik futamban dobogós helyezést ér el.*
* 2023 decemberétől a hazai ranglistapontoknál figyelmen kívül hagyunk minden külföldi résztvevőt: ha valamelyik dobogós helyezést külföldi versenyző szerzi, a magyar ranglistában az ő pontjait a soron következő versenyző kapja, a külföldi versenyző a ranglistapontokat csak a saját országa ranglistájában kapja meg. Ugyanígy, ha magyar versenyző ér el külföldön dobogós helyezést, a magyar ranglistában megkapja a pontokat, de a verseny országának ranglistájában figyelmen kívül hagyják.
A kapott ranglistapont egy "alap" pontszámból és egy "szorzóból" tevődik össze az alábbiak szerint.
- 1. helyezés: 31 pont
- 2. helyezés: 22 pont
- 3. helyezés: 13 pont
A fenti pontszámhoz hozzáadódik egy bónusz az adott verseny típusától és létszámától függően:
- R3 - Regionális 25+: +2 pont
- R2 - Regionális 35+: +3 pont
- R1 - Regionális 45+: +4 pont
- N - Országos: +5 pont
- I - Nemzetközi: +10 pont
Amennyiben a versenyzőnek ez egy "idegenbeli" verseny, avagy más régióban vagy külföldön található, még kap +5 pontot.
A fenti részekből áll össze az alap pontszám, amit a végleges eredményhez megszorzunk az elért pontok számával, majd elosztjuk a kategória aktuális országos rekordjával. Példa: Buksi egy idegenbeli kisebb méretű regionális versenyen runningban 10 ponttal lesz 1. helyezett, és az országos rekord 12: (31 + 2 + 5) × 10 ÷ 12 = 32 pont
Ha a versenyző mindkét futamban dobogós helyezést ért el, mindkét futam pontjait a fentiek szerint külön-külön megkapja.
Mini
# | Felvezető | Kutya | Fajta | Régió | Település | Pont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gellén Ágnes | Boldizsár | jack russell terrier | PE | Dunakeszi | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ajtai Veronika | Vivien | sheltie | PE | Maglód | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Czoller Rebeka | Amka | welsh corgi cardigan | HA | Debrecen | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Csoma-Papp Dóra | Blazey | staffordshire bullterrier | SZ | Nyíregyháza | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Németh Rebeka | Zúzmara | beagle | BO | Miskolc | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Midi
# | Felvezető | Kutya | Fajta | Régió | Település | Pont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ács Viktória | Fityisz | pumi | PE | Gyömrő | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Balázsi Borbála | Guba | pumi | SO | Kaposvár | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ács Viktória | Fuszekli | pumi | PE | Gyömrő | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fülep Erzsébet | Frida | mudi | BP | Budapest | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nagyné Bálint Zsófia | Szikra | pumi | GY | Bágyogyszovát | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hajdú Katalin | Tenkes | mudi | PE | Albertirsa | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hajdú Katalin | Ásvány | mudi | PE | Albertirsa | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bóné-Lepesi Györgyi | Blizzard | parson russell terrier | PE | Maglód | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ajtai Veronika | Csempi | sheltie | PE | Maglód | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fekete-Kádár Nóra | Lumi | mudi | PE | Pilis | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maxi
# | Felvezető | Kutya | Fajta | Régió | Település | Pont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeva Korhonen | Töpi | mudi | BP | Budapest | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Baczó Tímea | Raven | holland juhász | BP | Budapest | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rózsa-Atkinson Erika | Avas | drótszőrű magyar vizsla | BO | Mályi | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Horváth József | Denti | mix | PE | Herceghalom | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fuchsné Semsei Mercédesz | Maszat | mix | PE | Dunakeszi | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Biró Nóra | Jack | mix | BP | Budapest | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Novotni Adrienn | Wendy | német juhász | HA | Hajdúböszörmény | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drive
# | Felvezető | Kutya | Fajta | Régió | Település | Pont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruskó Beatrix | Nola | border collie | BP | Budapest | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ruskó Beatrix | Amy | border collie | BP | Budapest | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bóné-Lepesi Györgyi | Tükhé | lurcher | PE | Maglód | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ruskó Beatrix | Ben | border collie | BP | Budapest | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Szabó István | Merida | border collie | BP | Budapest | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ajtai Veronika | Besa | border collie | PE | Maglód | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ruskó Beatrix | Panna | border collie | BP | Budapest | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lukács Szilvia | Zoi | border collie | HE | Gyöngyös | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Czoller Rebeka | Neptis | border collie | HA | Debrecen | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gubrán Filadelfia | Bessie | border collie | PE | Veresegyház | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Micro
# | Felvezető | Kutya | Fajta | Régió | Település | Pont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcsik-Kiss Judith | Paris | papillon | PE | Kistarcsa | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Balla Anita | Manci | mix | BP | Budapest | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heavyweight
# | Felvezető | Kutya | Fajta | Régió | Település | Pont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fintha Ágnes Tünde | Blade | holland juhász | PE | Göd | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rózsa-Atkinson Erika | Zsandár | óriás schnauzer | BO | Mályi | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fuchs Ádám | Brooklyn | beauceron | PE | Dunakeszi | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gellén Ágnes | Beni | francia bulldog | PE | Dunakeszi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Országos rekordok
Alább találod az aktuális szezon országos rekordjait és a ranglistapont-kalkulátort.
Kategória | Running | Jumping | ||
---|---|---|---|---|
Micro | ||||
Micro | 12 |
|
122 |
|
Mini | ||||
Mini | 11 |
|
156 |
|
Midi | ||||
Midi | 13 |
|
186 |
|
Maxi | ||||
Maxi | 14 |
|
200 |
|
Heavyweight | ||||
Heavyweight | 10 |
|
122 |
|
Drive | ||||
Drive | 11 |
|
212 |
|